ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 勾臂式垃圾車(chē)
ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):ZZ3048F17FB2 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 額定質(zhì)量:850,915,575,510 查看次數(shù):
ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? |
產(chǎn)品名稱 | ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4985,5510,5590×1930,1980×2150,2180 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ3048F17FB2 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/21 |
額定質(zhì)量(kg) | 850,915,575,510 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1005,1130/1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3450,3790 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;隨底盤(pán)選裝不同風(fēng)格的面罩燈具及排半駕駛室;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;選裝鋁合金輪輞,選裝無(wú)備胎;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng),側(cè)后防護(hù)裝置材料為:Q235,選裝鋁合金防護(hù),選裝不同風(fēng)格的側(cè)防護(hù),連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60或100×50,厚:5mm,離地高度:350mm,370mm,390mm,400mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;WP2.3NQ130E61/WP2.3NQ120E61/Q23-132E60/YCDV2561-115/WP2.5NQ160E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100Km)均為:11.2;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司.外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4985/2850/1130/1005,5510/3280/1130/1100,5590/3360/1130/1100;整備質(zhì)量包含:備胎,隨車(chē)工具,不包含滅火器. |
ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ3048F17FB2 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1660,1740,1548,1517,1501,1485 |
軸距(mm) | 2850,3280,3360 | 后輪距(mm) | 1540,1584,1615,1650,1510,1491 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
ZZ5048ZXXF17FB0型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61;WP2.3NQ120E61;Q23-132E60;YCDV2561-115;WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289;2289;2300;2488;2490 | 96;88;97;85;118 |