HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 清洗吸污車(chē)HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):EQ1125SJ8CDC 額定質(zhì)量:4150,4215 查看次數(shù):
HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]???[免征√]?? | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6900×2200,2350×2980 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 4150,4215 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1180/1920,1310/1790 |
整備質(zhì)量(kg) | 7650 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4200×1500(前部1000mm為清水罐,后部3200mm為污水罐)。邊掛清水罐尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3150×590×1000.污水罐介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體總?cè)萘?5.44立方米,有效容積:5.18立方米;清水罐介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?4.2立方米,有效容積:4.15立方米.清水罐和污水罐為獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿載。側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:380mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。 |
HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
HCQ5122GQWEQ6CS型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
上一篇:
下一篇:SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)
下一篇:SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)