HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 隨車起重運(yùn)輸車HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:EQ1041SJ8BD2 額定質(zhì)量:1050 查看次數(shù):
HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2400×2800,3470 |
底盤型號 | EQ1041SJ8BD2 | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3400,3500×2300×400,500,550,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1050 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1557 |
整備質(zhì)量(kg) | 3250 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距底盤;選裝直臂式吊機(jī)或折臂式吊機(jī),,起重機(jī)型號/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1100/1050,SQ3.2ZK1/1100/1050;側(cè),后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實現(xiàn)貨物的升降,回,吊運(yùn)。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)型號與油耗一一對應(yīng):ISF3.8s5141/12.6(L/100km),ISF3.8s5154/12.6(L/100km),YC4S140-50/12.4(L/100km),YC4S150-50/12.4(L/100km),YN38CRE1/12.7(L/100km),CY4SK251/12.5(L/100km)。 |
HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8BD2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1769,1757 |
軸距(mm) | 3308,3800,3600 | 后輪距(mm) | 1629,1602,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR |
HCQ5041JSQEQ5型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D YC4S170-50 ISF3.8s5168 YNF40E1 CY4SK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 3767 3760 3920 3856 | 103 105 95 110 115 115 105 115 125 125 125 125 |
上一篇:HCQ5040JSQHF5型隨車起重運(yùn)輸車
下一篇:
下一篇: